一、單位基本信息
企業(yè)名稱:吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司
法人代表:李吉寶
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91220101123923585F
所屬行業(yè):汽車配件及其制造
產(chǎn)品及規(guī)模:年產(chǎn)450萬件汽車零部件,工程液壓缸1000
套及公鐵兩用車5輛。
地理位置:吉林省長春市凈月大街1448號(hào)
聯(lián)系方式:18004499979 0431-84513636
二、排污信息企業(yè)名稱:吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司
法人代表:李吉寶
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91220101123923585F
所屬行業(yè):汽車配件及其制造
產(chǎn)品及規(guī)模:年產(chǎn)450萬件汽車零部件,工程液壓缸1000
套及公鐵兩用車5輛。
地理位置:吉林省長春市凈月大街1448號(hào)
聯(lián)系方式:18004499979 0431-84513636
主要污染物及特征污染物名稱:重金屬鉻、鎳、鋅、ph、COD、氨氮、石油類、SS、。
2021年8月20日-8月27日,委托譜尼測(cè)試公司對(duì)土壤進(jìn)行監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果見表附件,檢測(cè)報(bào)告。
環(huán)評(píng)文件名稱:吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書。
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
生產(chǎn)廢水通過公司污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
環(huán)評(píng)文件名稱:吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書。
批復(fù)文件:長環(huán)凈建(書)備函【2016】1號(hào)
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
預(yù)案名稱:吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司突發(fā) 環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
備案編號(hào):220109-2018-011-L
吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司土壤自行檢測(cè)方案
目錄
一、概況
1、企業(yè)基本情況
2、區(qū)域環(huán)境分布情況
(1)地理位置
(2)地質(zhì)構(gòu)造
(3)地貌土壤
(4)氣候氣象
二、 檢測(cè)目的和依據(jù)
1、 監(jiān)測(cè)目的
2、 檢測(cè)依據(jù)
3、 監(jiān)測(cè)范圍
4、 監(jiān)測(cè)對(duì)象
三、 土壤和地下水監(jiān)測(cè)方案
1、檢測(cè)點(diǎn)位(詳見平面圖)
2、點(diǎn)位編號(hào)及布置
3、土壤檢測(cè)點(diǎn)位及檢測(cè)項(xiàng)目
4、地下水檢測(cè)點(diǎn)位及檢測(cè)項(xiàng)目
四、 測(cè)試項(xiàng)目與方法
1、土壤測(cè)試方法
2、地下水的測(cè)試項(xiàng)目和方法
五、 監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制、樣品采集、保存
1、土壤樣品采集
2、 土壤樣品的保存與流轉(zhuǎn)
(1)保存
(2)流轉(zhuǎn)
3、地下水樣品
六、檢測(cè)頻次
七、檢測(cè)結(jié)果公開時(shí)限
企業(yè)名稱:吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司
法定代表人:李吉寶
地址:長春市凈月大街1448號(hào)
地理位置:N 43°50′11″;E 125°25′15″
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
企業(yè)規(guī)模:中型
營業(yè)期限:1988-至今
行業(yè)代碼:3667(汽車零部件及配件制造)
所屬工業(yè)園區(qū)或集聚區(qū):小合臺(tái)工業(yè)區(qū)
地塊面積:12萬㎡
現(xiàn)使用權(quán)屬:工業(yè)用地
地塊利用歷史:原長春市化肥廠
2、區(qū)域環(huán)境分布情況
(1)地理位置
長春市位于北半球中緯度地帶,中國東北平原的腹地。地理坐標(biāo)為東經(jīng)124°18´-127°02´,北緯43°05´-45°15´。長春市西北與松源市毗鄰,西南與四平市相連,東面與吉林市為鄰,東北與黑龍江省接壤。區(qū)域內(nèi)海拔最高為711m,最低為151m。有松花江、飲馬河和拉林河三大水系,飲馬河支流伊通河貫穿市區(qū)南北。長春市是東北地區(qū)的重要鐵路樞紐之一,有長-沈、長-哈、長-圖和長-白四條鐵路在此交匯。
(2)地質(zhì)構(gòu)造
長春市位于松遼凹陷的東部邊緣,是中朝地臺(tái)的一部分,谷生代時(shí)期的沉積物較少,附近有奧陶紀(jì)灰?guī)r,局部有二疊紀(jì)地層出露,在中生代地臺(tái)下降,在東部山區(qū)有侏羅紀(jì)的沉積層。長春基巖有厚層白堊紀(jì)泥質(zhì)砂頁巖陸相沉積,第四紀(jì)中更新世有長白山巖漿活動(dòng)。
(3)地貌土壤
長春城區(qū)位于東部山地向西部平原過渡的臺(tái)地上。地勢(shì)東高西低,地貌由臺(tái)地和平原組成。其中,臺(tái)地占70%、平原占30%。長春城區(qū)地貌共分7個(gè)小區(qū)。其中本工程位于西南部起伏臺(tái)地區(qū),該區(qū)位于分水高地兩側(cè),包括西新溝和孟家南溝兩個(gè)部分。西新溝在分水高地兩側(cè),由一系列寬淺的坳溝組成;孟家南溝在分水高地東側(cè),由兩條淺谷組成。這里地勢(shì)起伏不明顯,坡度1°至2°。
長春市的地貌形態(tài)屬于波狀臺(tái)地和伊通河一級(jí)階地。白堊紀(jì)泥巖和泥質(zhì)砂巖構(gòu)成基底,臺(tái)地的覆蓋層為10~20m左右厚的粘性土層,底部為厚度不等的礫砂層。東部為伊通河一級(jí)階地,上部為含少量有機(jī)質(zhì)的年性土,下部為中、粗砂、砂礫層。
(4)氣候氣象
長春處于亞歐大陸中溫帶半干燥半濕潤季風(fēng)氣候區(qū),年平均氣溫5.7℃,10℃以上的年積溫2950℃,平均最高氣溫為28.3℃,平均最低氣溫-22.4℃,絕對(duì)最高氣溫38.8℃,絕對(duì)最低氣溫-34.9℃;平均相對(duì)濕度69%;年降水量560mm左右,雨季集中在6、7、8三個(gè)月,約占全年降水量的三分之二;蒸發(fā)量為1390mm;初雪日多出現(xiàn)在10月中旬,終雪日在4月上中旬,積雪深度約20cm;早霜一般出現(xiàn)在9月末,終霜出現(xiàn)在4月下旬,無霜期140-180d;歷年最大凍土深169cm;水面于11月20日前后結(jié)冰,4月中旬解凍,結(jié)冰期約5個(gè)月;年平均日照2643h;全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng),年平均發(fā)生頻率為17.06%,年平均風(fēng)速為4-5m/s。主要?dú)夂蛱攸c(diǎn)為春季氣旋活動(dòng)頻繁,多西南風(fēng),冷暖天氣交替,氣溫回升快;夏季多陣性降雨,炎熱天氣日數(shù)不多,晝夜溫差較大,夜間較為涼爽;秋季時(shí)間較短,可謂秋高氣爽;冬季時(shí)間較長,多西北風(fēng),天氣較為寒冷。
二、檢測(cè)目的和依據(jù)
1、監(jiān)測(cè)目的
為貫徹落實(shí)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《吉林省清潔土壤行動(dòng)計(jì)劃》的要求,切實(shí)推進(jìn)吉林省土壤污染防治工作,及時(shí)了解企業(yè)土壤及地下水情況,防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。
2、檢測(cè)依據(jù)
依據(jù)《吉林省土壤環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南》和《吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書》及其批復(fù),并參考國家污染物排放(控制)標(biāo)準(zhǔn)《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB15618-1995),環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范的要求,特制定此自行監(jiān)測(cè)方案。
3、監(jiān)測(cè)范圍
吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域,重點(diǎn)是具有土壤或地下水污染隱患的區(qū)域,如電鍍車間、危廢庫房、污水管線、陰極電泳漆車間周圍。
4、監(jiān)測(cè)對(duì)象
對(duì)吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)地下水和土壤進(jìn)行檢測(cè)。
三、土壤和地下水監(jiān)測(cè)方案
1、檢測(cè)點(diǎn)位(詳見平面圖)
本地塊土壤采樣點(diǎn)數(shù)量10個(gè),地下水采樣點(diǎn)數(shù)量5個(gè)。采樣點(diǎn)分布情況見圖,其中選取1L02土壤背景值點(diǎn),2L02為地下水背景值點(diǎn),布點(diǎn)位置描述及確定理由見表5.1-1。
2、點(diǎn)位編號(hào)及布置
附表1 土壤檢測(cè)方案
附表1 土壤檢測(cè)方案
點(diǎn)位編號(hào) | 重點(diǎn)區(qū)域或設(shè)施名稱 | 點(diǎn)位 | 潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 | 特征污染物 |
1B01 | 電泳車間東側(cè) | 距電泳車間東側(cè)1m處 | 土壤 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
1B02 | 電泳車間東側(cè) | 距電泳車間東側(cè)1m處 | 土壤 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
2B02 | 電泳車間東側(cè) | 距電泳車間東側(cè)1m處 | 地下水 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
1E01 | 廠區(qū)污水總排口西南側(cè) | 距廠區(qū)污水總排口西南側(cè)20m處 | 土壤 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
2E01 | 廠區(qū)污水總排口西南側(cè) | 距廠區(qū)污水總排口西南側(cè)20m處 | 地下水 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
1E02 | 危廢間南側(cè) | 距危廢間南側(cè)1.6m處 | 土壤 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
1F01 | 電鍍車間西北側(cè) | 電鍍 | 土壤 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
1F02 | 電鍍車間西側(cè) | 距電鍍車間西側(cè)1.3m處 | 土壤 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
2F02 | 電鍍車間西北側(cè) | 距電鍍車間西側(cè)1.3m處 | 地下水 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
1H01 | 燃?xì)忮仩t東側(cè) | 距燃?xì)忮仩t東側(cè)2.6m處 | 土壤 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
2H01 | 燃?xì)忮仩t東側(cè) | 距燃?xì)忮仩t東側(cè)2.6m處 | 地下水 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
1H02 | 危廢間南側(cè) | 距固廢間南側(cè)7m處 | 土壤 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
1L01 | 機(jī)加車間南側(cè) | 距機(jī)加車間南側(cè)3.2m處 | 土壤 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
1L02 | 機(jī)加車間南側(cè) | 機(jī)加車間南側(cè)3.2m處 | 土壤 | 土壤背景點(diǎn)(給點(diǎn)距離企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域較遠(yuǎn)) |
2L02 | 機(jī)加車間南側(cè) | 距機(jī)加車間南側(cè)4m處 | 地下水 | 地下水背景點(diǎn)(給點(diǎn)距離企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域較遠(yuǎn)) |
1E01 | 總排口 | 污水排放口 | 地下水 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
2F02 |
電鍍車間西側(cè) |
電鍍 |
地下水 | 錳、總石油烴、鋅、鎳、硝酸鎳、亞硝酸鈉、2-丁氧基乙醇、三氧化鉻、六價(jià)鉻 |
3、土壤檢測(cè)點(diǎn)位及檢測(cè)項(xiàng)目
監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) |
監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 |
所在位置 |
土壤 類型 |
土地利 用類型 |
采樣深度 (m) |
影響土壤環(huán) 境的因素 |
開始監(jiān)測(cè)時(shí)間 | ||
東經(jīng) | 北緯 | 年 | 月 | ||||||
1B01 | 土壤1號(hào)點(diǎn) | 125.415929 | 43.832865 | 黏質(zhì)土 |
建設(shè)用地 |
初見水位3m | 土壤:45項(xiàng)、pH、石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、鋅; | 2021 | 9 |
1B02 | 土壤2號(hào)點(diǎn) | 125.415169 | 43.833515 | 黏質(zhì)土 |
建設(shè)用地 |
初見水位3m | 土壤:45項(xiàng)、pH、石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、鋅; | 2021 | 9 |
1E01 | 土壤3號(hào)點(diǎn) | 125.415059 | 43.832458 | 黏質(zhì)土 |
建設(shè)用地 |
初見水位3m | 土壤:45項(xiàng)、pH、石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、鋅; | 2021 | 9 |
1E02 | 土壤4號(hào)點(diǎn) | 125.416348 | 43.833163 | 黏質(zhì)土 |
建設(shè)用地 |
初見水位3m | 土壤:45項(xiàng)、pH、石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、鋅; | 2021 | 9 |
1F01 | 土壤5號(hào)點(diǎn) | 125.416509 | 43.834383 | 黏質(zhì)土 |
建設(shè)用地 |
初見水位3m | 土壤:45項(xiàng)、pH、石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、鋅; | 2021 | 9 |
1F02 | 土壤6號(hào)點(diǎn) | 125.415717 | 43.834253 | 黏質(zhì)土 |
建設(shè)用地 |
初見水位3m | 土壤:45項(xiàng)、pH、石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、鋅; | 2021 | 9 |
1H01 | 土壤7號(hào)點(diǎn) | 125.417357 | 43.834685 | 黏質(zhì)土 |
建設(shè)用地 |
初見水位3m | 土壤:45項(xiàng)、pH、石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、鋅; | 2021 | 9 |
1H02 | 土壤8號(hào)點(diǎn) | 125.417564 | 43.834879 | 黏質(zhì)土 |
建設(shè)用地 |
初見水位3m | 土壤:45項(xiàng)、pH、石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、鋅; | 2021 | 9 |
1L01 | 土壤9號(hào)點(diǎn) | 125.413958 | 43.834209 | 黏質(zhì)土 |
建設(shè)用地 |
初見水位3m | 土壤:45項(xiàng)、pH、石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、鋅; | 2021 | 9 |
1L02 | 土壤10號(hào)點(diǎn) | 125.413411 | 43.834453 | 黏質(zhì)土 |
建設(shè)用地 |
初見水位3m | 土壤:45項(xiàng)、pH、石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、鋅; | 2021 | 9 |
2、"開始監(jiān)測(cè)時(shí)間"指設(shè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)后開始監(jiān)測(cè)的年、月。
4、地下水檢測(cè)點(diǎn)位及檢測(cè)項(xiàng)目
附表3
監(jiān)測(cè)井 編號(hào) |
監(jiān)測(cè)井 名稱 |
所在位置 |
水位 (m) |
埋深 (m) |
地下水類型 | 使用功能 |
影響地下水 水質(zhì)的因素 |
開始監(jiān)測(cè)時(shí)間 | |||
東經(jīng) | 北緯 |
埋藏 條件 |
含水介 質(zhì)類型 |
年 | 月 | ||||||
2B02 | 地下水1號(hào)點(diǎn) | 125.415169 | 43.833515 | 土壤鉆探至地下水初見水位下3m | (約6.0m) | 潛水 | 孔隙水 | 電泳 | 石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、鋅、鎳、汞、砷、亞硝酸鹽氮、苯、pH、六價(jià)鉻、氨氮、硝酸鹽氮 | 2021 | 9 |
2E01 | 地下水2號(hào)點(diǎn) | 125.415059 | 43.832458 | 土壤鉆探至地下水初見水位下3m | (約6.0m) | 潛水 | 孔隙水 | 污水總排口 | 石油烴(C10-C40)、石油烴(C6-C9)、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、鋅、鎳、pH、六價(jià)鉻、汞、砷、氨氮 | 2021 | 9 |
2F02 | 地下水3號(hào)點(diǎn) | 125.415717 | 43.834253 | 土壤鉆探至地下水初見水位下3m | (約6.0m) | 潛水 | 孔隙水 | 污水總排口 | 石油烴(C10-C40)、石油烴(C6-C9)、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、鋅、鎳、pH、六價(jià)鉻、汞、砷、氨氮 | 2021 | 9 |
2H01 | 地下水4號(hào)點(diǎn) | 125.417357 | 43.834685 | 土壤鉆探至地下水初見水位下3m | (約6.0m) | 潛水 | 孔隙水 | 污水總排口 | 石油烴(C10-C40)、石油烴(C6-C9)、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、鋅、鎳、pH、六價(jià)鉻、汞、砷、氨氮 | 2021 | 9 |
2L02 | 地下水5號(hào)點(diǎn) | 125.413411 | 43.834453 | 土壤鉆探至地下水初見水位下3m | (約6.0m) | 潛水 | 孔隙水 | 污水總排口 | 石油烴(C10-C40)、石油烴(C6-C9)、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、鋅、鎳、pH、六價(jià)鉻、汞、砷、氨氮 | 2021 | 9 |
2、"開始監(jiān)測(cè)時(shí)間"指設(shè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)(井)后開始監(jiān)測(cè)的年、月。
四、測(cè)試項(xiàng)目與方法
1、土壤測(cè)試方法
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 分析方法 | 來源 | 檢出限 | 限值要求 | 資質(zhì)類型 |
1 | 鉛 | 石墨爐原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg | 800mg/kg | CMA資質(zhì) |
2 | 鎘 | 0.01mg/kg | 65mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
3 | 銅 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg | 18000mg/kg | CMA資質(zhì) |
4 | 鎳 | 3mg/kg | 900mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
5 | 六價(jià)鉻 | HJ1082-2019 | 0.5mg/kg | 3.0mg/kg | CMA資質(zhì) | |
6 | 砷 | 原子熒光法 | GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg | 60mg/kg | CMA資質(zhì) |
7 | 汞 | GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg | 38mg/kg | CMA資質(zhì) | |
8 | 四氯化碳 | 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ 605-2011 | 1.3μg/kg | 2.8mg/kg | CMA資質(zhì) |
9 | 氯仿 | 1.1μg/kg | 0.9mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
10 | 氯甲烷 | 1.0μg/kg | 37mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
11 | 1,1-二氯乙烷 | 1.2μg/kg | 9mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
12 | 1,2-二氯乙烷 | 1.3μg/kg | 5mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
13 | 1,1-二氯乙烯 | 1.0μg/kg | 66mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
14 | 順-1,2-二氯乙烯 | 1.3μg/kg | 596mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 1.4μg/kg | 54mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
16 | 二氯甲烷 | 1.5μg/kg | 616mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
17 | 1,2-二氯丙烷 | 1.1μg/kg | 5mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2μg/kg | 10mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2μg/kg | 6.8mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
20 | 四氯乙烯 | 1.4μg/kg | 53mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1.3μg/kg | 840mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1.2μg/kg | 2.8mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
23 | 三氯乙烯 | 1.2μg/kg | 2.8mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg | 0.5mg/kg | CMA資質(zhì) |
25 | 氯乙烯 | 1.0μg/kg | 0.43mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
26 | 苯 | 1.9μg/kg | 4mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
27 | 氯苯 | 1.2μg/kg | 270mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
28 | 1,2-二氯苯 | 1.5μg/kg | 560mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
29 | 1,4-二氯苯 | 1.5μg/kg | 20mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
30 | 乙苯 | 1.2μg/kg | 28mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
31 | 苯乙烯 | 1.1μg/kg | 1290mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
32 | 甲苯 | 1.3μg/kg | 1200mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
33 | 間二甲苯+對(duì)二甲苯 | 1.2μg/kg | 570mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
34 | 鄰二甲苯 | 1.2μg/kg | 640mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
35 | 硝基苯 | 氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg | 76mg/kg | CMA資質(zhì) |
36 | 苯胺 | 0.1mg/kg | 260mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
37 | 2-氯酚 | 0.06mg/kg | 2256mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
38 | 苯并[a]蒽 | 0.1mg/kg | 15mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
39 | 苯并[a]芘 | 0.1mg/kg | 1.5mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
40 | 苯并[b]熒蒽 | 0.2mg/kg | 15mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
41 | 苯并[k]熒蒽 | 0.1mg/kg | 151mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
42 | ? | 0.1mg/kg | 1293mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.1mg/kg | 1.5mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1mg/kg | 15mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
45 | 萘 | 0.09mg/kg | 70mg/kg | CMA資質(zhì) | ||
46 | 石油烴(C10-C40) | 氣相色譜法 | HJ 1021-2019 | 6mg/kg | 826mg/kg | CMA資質(zhì) |
47 | 石油烴(C6-C9) | 吹掃捕集/氣相色譜法 | HJ 1020-2019 | 0.04mg/kg | - | CMA資質(zhì) |
48 | 鋅 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg | - | CMA資質(zhì) |
49 | pH | 電位法 | HJ 962-2018 | - | - | CMA資質(zhì) |
2、地下水的測(cè)試項(xiàng)目和方法
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 分析方法 | 來源 | 檢出限 | 限值要求 | 資質(zhì)類型 |
1 | 石油烴(C10-C40) | 氣相色譜法 | HJ 894-2017 | 0.01mg/L | - | CMA資質(zhì) |
2 | 石油烴(C6-C9) | 吹掃捕集氣相色譜法 | HJ 893-2017 | 0.01mg/L | - | CMA資質(zhì) |
3 | 亞硝酸鹽氮 | 離子色譜法 | HJ 84-2016 | 0.005mg/L | 1.0mg/L | CMA資質(zhì) |
4 | 硝酸鹽氮 | 0.004mg/L | 20.0mg/L | CMA資質(zhì) | ||
5 | 鋅 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ 700-2014 | 0.67μg/L | 1.00mg/L | CMA資質(zhì) |
6 | 鎳 | 0.06μg/L | 0.02mg/L | CMA資質(zhì) | ||
7 | pH | 玻璃電極法 | GB/T 6920-1986 | -- | 6.5≤pH≤8.5 | CMA資質(zhì) |
8 | 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L | 0.05mg/L | CMA資質(zhì) |
9 | 汞 | 原子熒光法 | HJ 694-2014 | 0.04μg/L | 0.001mg/L | CMA資質(zhì) |
10 | 砷 | 0.3μg/L | 0.01mg/L | CMA資質(zhì) | ||
11 | 氨氮 | 納氏試劑分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 0.50mg/L | CMA資質(zhì) |
五、監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制、樣品采集、保存
1、土壤樣品采集
(1)土壤樣品的采集為了保證樣品的代表性,減低監(jiān)測(cè)費(fèi)用,除有機(jī)物外采取采集混
合樣的方案。土壤采樣的基本要求為盡量減少土壤擾動(dòng),保證土壤樣品在采樣過程不被二次
污染。表層土壤的采集一般采用挖掘方式進(jìn)行。深層土壤的采集以鉆孔取樣為主,也可采用
槽探的方式進(jìn)行采樣。
(2)有機(jī)物土壤樣品必須單獨(dú)采樣,禁止對(duì)樣品均質(zhì)化處理,禁止采集混合樣。采樣
后立即將樣品裝入密封的容器,以減少暴露時(shí)間。
(3)揮發(fā)性有機(jī)物污染、易分解有機(jī)物污染土壤的采樣,應(yīng)采用無擾動(dòng)式的采樣方法
和工具。鉆孔取樣可采用快速擊入法、快速壓入法及回轉(zhuǎn)法采集。
2、 土壤樣品的保存與流轉(zhuǎn)
(1)保存
揮發(fā)性有機(jī)物污染的土壤樣品應(yīng)采用密封性的采樣瓶封裝,樣品應(yīng)充滿容器整個(gè)空間;
含易分解有機(jī)物的待測(cè)定樣品,可采取適當(dāng)?shù)姆忾]措施(如甲醇或水液封等方式保存于采樣
瓶中)。樣品應(yīng)置于 4℃以下的低溫環(huán)境(如冰箱)中運(yùn)輸、保存,避免運(yùn)輸、保存過程中
的揮發(fā)損失,送至實(shí)驗(yàn)室后應(yīng)盡快分析測(cè)試。揮發(fā)性有機(jī)物濃度較高的樣品裝瓶后應(yīng)密封在
塑料袋中,避免交叉污染,應(yīng)通過運(yùn)輸空白樣來控制運(yùn)輸和保存過程中交叉污染情況。
(2)流轉(zhuǎn)
樣品需流轉(zhuǎn)的,應(yīng)在樣品裝運(yùn)前必須逐件登記,樣品標(biāo)簽和采樣記錄進(jìn)行核對(duì),保存核
對(duì)記錄。
實(shí)驗(yàn)室樣品接收人員應(yīng)確認(rèn)樣品的保存條件和保存方式是否符合要求。收樣實(shí)驗(yàn)室應(yīng)清
點(diǎn)核實(shí)樣品數(shù)量,并在樣品運(yùn)送單上簽字確認(rèn)。
3、地下水樣品
(1)地下水采集
地下水水質(zhì)監(jiān)測(cè)通常采集瞬時(shí)水樣。如需監(jiān)測(cè)水位,應(yīng)在采樣前進(jìn)行,從井中采集水樣
必須在充分抽吸后進(jìn)行,抽吸水量不得少于井內(nèi)水體積的 2 倍
1、土壤樣品采集
(1)土壤樣品的采集為了保證樣品的代表性,減低監(jiān)測(cè)費(fèi)用,除有機(jī)物外采取采集混
合樣的方案。土壤采樣的基本要求為盡量減少土壤擾動(dòng),保證土壤樣品在采樣過程不被二次
污染。表層土壤的采集一般采用挖掘方式進(jìn)行。深層土壤的采集以鉆孔取樣為主,也可采用
槽探的方式進(jìn)行采樣。
(2)有機(jī)物土壤樣品必須單獨(dú)采樣,禁止對(duì)樣品均質(zhì)化處理,禁止采集混合樣。采樣
后立即將樣品裝入密封的容器,以減少暴露時(shí)間。
